So sánh thông số kỹ thuật của một số máy sinh hóa tự động tốc độ ~500 test/h phổ biến trên thị trường hiện nay: Ilab Taurus – AU480 – Biolis 50i
Ilab Taurus | AU480 | Biolis 50i | |
Nhà sản xuất | Werfen -Ý (Sản xuất tại Nhật) | Beckman Coulter – Mỹ (SX tại Nhật) | Tokyo Boeki Medisys Inc – Nhật Bản |
Danh mục xét nghiệm | 300 loại xét nghiệm | >125 loại XN | |
Tốc độ xét nghiệm | 500 xét nghiệm sinh hóa và 375 xét nghiệm điện giải một giờ | 400 xét nghiệm sinh hóa và 400 xét nghiệm điện giải một giờ | 480 xét nghiệm sinh hóa và 100 xét nghiệm điện giải một giờ |
Xét nghiệm đồng thời | 200 xét nghiệm sinh hóa | 60 xét nghiệm sinh hóa | 36 xét nghiệm sinh hóa |
Chu kỳ | 14,3s | ||
Tốc độ trả kết quả | Khoảng 8 phút | Khoảng 10 phút | |
Thời gian ra kết quả sớm nhất | 1 phút | 5 phút | |
Hóa Chất | Hóa chất mở, 4 loại R
2 kim hút hóa chất riêng biệt |
Hóa chất mở, 2 loại R
1kim hút hóa chất |
Hóa chất mở, 2 loại R
2 kim hút hóa chất
|
Vị trí hóa chất | 96 vị trí, nhiều loại kích cỡ có thể sử dụng | 76 vị trí | R1: 36 vị trí, R2: 35 vị trí, 2 loại kích cỡ |
Nạp hóa chất khi đang chạy | Có thể nạp liên tục, không phải dừng máy | Không, phải dừng máy | Không |
Thể tích hóa chất | 20-300µl mỗi R, bước điều chỉnh 2.5 µl | 10–250 μl, bước điều chỉnh 1µl | 20-240µL (bước điều chỉnh 1µL) |
Hệ thống quang học | Lăng kính cách tử
Halogen, 12 bước sóng 340, 375, 405,450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 850 nm |
Lăng kính cách tử
Halogen, 13 bước sóng 340–800 nm |
Lăng kính cách tử
Halogen 12 bước sóng cố định (340, 380, 405, 450, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750, 800 nm) |
Cuvette | 81 vị trí, thủy tinh Pyrex | Thạch anh | 90 vị trí, nhựa |
Thể tích phản ứng | 160µl-500µl | 90–350 μl | 100- 300 μL |
Kim khuấy | 2 kim khuấy | 4 kim khuấy | 1 kim khuấy |
Hệ thống ủ | Ủ nước cách ly | Ủ ấm khô | |
Nhận biết va chạm, nhận biết cục máu đông, mức dịch | Có, tự động loại bỏ cục máu đông. | Có | Có, tự động rửa |
Pha loãng/cô đặc mẫu tự động | Có | Có | Có |
Mẫu sử dụng | Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, và các loại dịch khác | Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, và các loại dịch khác | Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, và các loại dịch khác |
Thể tích mẫu | 2-30µl, bước điều chỉnh 0.25µl | 1-25 µl, bước điều chỉnh 0.1µl | 1.0- 20.0 μL (Bước điều chỉnh 0.1 μL) |
Nhận dạng mẫu | Mã vạch, thủ công | Mã vạch, thủ công | |
Chạy mẫu cấp cứu | Có | Có | |
Làm mát hóa chất | Peltier 4-6oC | Peltier 8-12oC | |
Pitton | Nhựa |
Tham khảo sản phẩm máy phân tích sinh hóa tự động Ilab Taurus tại đây: https://hoplucmed.com.vn/may-xet-nghiem-sinh-hoa-tu-dong-taurus/